Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ σε φαρμ. σκευάσματα της εταιρείας UNIPHARMA
22 Σεπτεμβρίου 2025
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2025
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα της εταιρείας UNIPHARMA.
- Από 19.09.2025 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας UNIPHARMA αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2801854102012 | APOTEL 20TABL 500MG | 2,16 |
2802379902033 | APOTEL 12 EXTRA TABL (500+65)MG (01-26) | 2,65 |
2802379901012 | APOTEL 12 EXTRA TABL EFF 500MG | 2,7 |
2801854103019 | APOTEL 5 SUPP BEBE 125MG | 2 |
2801854104016 | APOTEL 5 SUPP ENF 250MG | 1,69 |
2801854120016 | APOTEL 8TABL MAXIMUM 1G | 2,9 |
2801854116019 | APOTEL 8TABL MAXIMUM EFF 1G | 2,9 |
2802227601019 | APOTEL C 12TABL EFF 500MG | 2,63 |
2801854122010 | APOTEL ESPRESSO GR.OR.SOL.1000MG 20SACH (12-25) | 3,95 |
2801854119010 | APOTEL HOT LEMON&HONEY 20EFF SACH 1GR | 5 |
2801854111014 | APOTEL OR.SO.DROPS 100MG/ML 30ML (12-25) | 2,5 |
2801854121013 | APOTEL PROPOL 20 EFF GRAN STICK 1G | 5 |
2801854115012 | APOTEL SIR 120MG/5ML 120ML | 3,16 |
2801854123017 | APOTEL SIR IN STICK CHERRY 120MG/5ML/STICK 24 STICK | 4,7 |
2802050702013 | INTELECTA ORAL SOL 10X1GR | 7 |
2802050705014 | INTELECTA ORAL SOL 10X2GR | 11,5 |
2802655801029 | MINIFLAM GEL 100GR | 5,45 |
2803137901022 | MINISPASM 20TABL 10MG | 2,8 |
2801862103018 | PEPTONORM SIROP 150ML | 6,22 |
2802226503017 | SPASMO-APOTEL 20TABL (500+10)MG | 3,84 |
Εκ του ΠΦΣ