Νέες τιμές ΜΗΣΥΦΑ σε φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών ALCON, JOHNNSON, SANOFI, VIATRIS & ΒΙΑΝ
2 Ιανουαρίου 2024
Αθήνα 02.01.2024
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών ALCON, JOHNNSON, SANOFI, VIATRIS & ΒΙΑΝ.
- Από 01.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ALCON αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2801902501019 |
DURATEARS POM 3.5MG |
3,56 |
- Από 01.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας JOHNNSON αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή
|
2801462901014 | HEXALEN LIQUID 200ML | 7,29 |
2803071301018 | HEXARHINAL NAS.SPRAY 0,1% 10ML | 4,85 |
2801927418019 | NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 10MG (3o ΒΗΜΑ ) | 13,14 |
2801927419016 | NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 15MG (2ο ΒΗΜΑ) | 13,14 |
2801927420012 | NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 25MG (1ο ΒΗΜΑ) | 13,14 |
2801927421026 | NICORETTE GUM 105 FRESH FRUIT 2MG | 15,5 |
2801927422023 | NICORETTE GUM 105 FRESH FRUIT 4MG | 15,5 |
2801927423020 | NICORETTE GUM 105 ICEMINT 2MG | 15,5 |
2801927423020 | NICORETTE GUM 105 ICEMINT 2MG | 15,5 |
2801927424027 | NICORETTE GUM 105 ICEMINT 4MG | 15,5 |
2801927421019 | NICORETTE GUM 30 FRESH FRUIT 2MG | 4,75 |
2801927423013 | NICORETTE GUM 30 ICEMINT 2MG | 4,75 |
2801927406016 | NICORETTE INHALER 42TEM 10MG | 17,03 |
2801927429015 | NICORETTE QUICKSPRAY 1MG (BERRY) | 16,46 |
2801927428018 | NICORETTE QUICKSPRAY 1MG (ΜΕΝΤΑ) | 16,46 |
2803212901015 | VISPRING ADVANCE EY.DROP.SOL. 0,05% 15ML | 4,75 |
- Από 01.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας SANOFI αλλάζουν:
BARCODE
|
Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή |
2803083601045 | ALLEGRA 20TABL 120MG | 5,25 |
2803292601010 | DULCOFLEX OR.SO.D 7,5MG/ML 15 ML | 4,41 |
2800901502065 | DULCOLAX 40TABL 5MG | 4,71 |
- Από 01.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας VIATRIS αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2800149102010 | BRUFEN 30TAB 200MG | 2,65 |
2800149103017 | BRUFEN 24TAB 400MG | 4,75 |
2802213901024 | DONAROT 1,884 SACHETS 30X1,5GR | 11,53 |
2803161101016 | DUPHAFRUIT ORAL.SOL 667MG/ML 20STICK 15ML (ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ) (06-24) | 5,54 |
2800304101056 | DUPHALAC SIROP 300ML | 5,54 |
2802309501060 | OMACOR 28CAPS 1000MG | 11,89 |
2800703701017 | PYRALVEX DROPS 10ML | 5,16 |
2801521702019 | ROIPLON GEL 10% 100gr | 6,01 |
2801208201019 | VALMANE 20TABL 125MG | 5,03 |
2802730801029 | VIARTRIL 30SACHETS 1,5G (05-24) | 11,53 |
- Από 01.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ΒΙΑΝ αλλάζουν:
BARCODE
|
Περιγραφή
|
Χονδρική Τιμή |
2800232801011 | DEPON 20TABL 500MG | 1,64 |
2800232802025 | DEPON 10TABL EFF.500MG | 1,78 |
2800232804012 | DEPON 6SUPP 200MG | 1,15 |
2800232805019 | DEPON 6SUPP 600MG | 1,36 |
2803194501043 | DEPON COLD AND FLU 16TABL (500+4)MG | 3,56 |
2800232813014 | DEPON MAXIMUM 8 FC TABL 1GR ΝΕΟ | 2,34 |
2800232808027 | DEPON MAXIMUM 8TABL EFF 1GR | 2,41 |
2800232810051 | DEPON ODIS 16TABL DISP 500MG | 3,14 |
2803220401088 | DEPON PLUS 20TABL (500+65)MG | 2,87 |
2800232806030 | DEPON SIROP 120MG 150ML | 2,87 |
2802345802022 | DEPON VIT C EFF 16TABL | 2,73 |
2802896402016 | ELLAONE 1TABL 30MG ΝΕΟ | 18,32 |
2802009205039 | MESULID GEL.EXT.US 3% 100G | 9,64 |
2802473102018 | NORLEVO 1TABL 1,5MG | 10,56 |
2802443501025 | SALONPAS 2 ΕΜΠΛ. LARGE 13,0CMX8,4CM | 4,33 |
2801903802016 | SUPERAMIN 10 VIAL ORAL SOL. 10ML 1GR | 8,98 |
2801903803013 | SUPERAMIN 10 VIAL ORAL SOL. 10ML 2GR | 13 |
2802215601014 | TRAVEL-GUM 20MG | 4,65 |
Εκ του ΠΦΣ